加拿大西28历史开奖记录 · 加拿大西PC28开奖历史
加拿大西28第90089期开奖号码
大单 未开 2 期 大双 未开 5 期 小单 未开 0 期 小双 未开 1 期
加拿大西28在线预测
近100期 正确 70 期 · 错误 30 期 · 正确率 70%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90090 | --- | 小单 | --- |
| 90089 | 0+6+3=09 | 小双 | 中 |
| 90088 | 2+4+6=12 | 小双 | 中 |
| 90087 | 5+8+6=19 | 大单 | 中 |
| 90086 | 8+2+0=10 | 大单 | 错 |
加拿大西28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90089 | 11-23 01:45:00 | 0+6+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90088 | 11-23 01:40:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90087 | 11-23 01:35:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90086 | 11-23 01:30:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90085 | 11-23 01:25:00 | 3+4+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90084 | 11-23 01:20:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90083 | 11-23 01:15:00 | 0+2+1 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 90082 | 11-23 01:10:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90081 | 11-23 01:05:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90080 | 11-23 01:00:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90079 | 11-23 00:55:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90078 | 11-23 00:50:00 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90077 | 11-23 00:45:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90076 | 11-23 00:40:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90075 | 11-23 00:35:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90074 | 11-23 00:30:00 | 1+8+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90073 | 11-23 00:25:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90072 | 11-23 00:20:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90071 | 11-23 00:15:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90070 | 11-23 00:10:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90069 | 11-23 00:05:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90068 | 11-23 00:00:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90067 | 11-22 23:55:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90066 | 11-22 23:50:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90065 | 11-22 23:45:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90064 | 11-22 23:40:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90063 | 11-22 23:35:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90062 | 11-22 23:30:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90061 | 11-22 23:25:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 90060 | 11-22 23:20:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90059 | 11-22 23:15:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90058 | 11-22 23:10:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90057 | 11-22 23:05:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90056 | 11-22 23:00:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90055 | 11-22 22:55:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90054 | 11-22 22:50:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90053 | 11-22 22:45:00 | 3+1+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90052 | 11-22 22:40:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90051 | 11-22 22:35:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90050 | 11-22 22:30:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90049 | 11-22 22:25:00 | 4+0+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90048 | 11-22 22:20:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 90047 | 11-22 22:15:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90046 | 11-22 22:10:00 | 0+9+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90045 | 11-22 22:05:00 | 3+0+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90044 | 11-22 22:00:00 | 2+0+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90043 | 11-22 21:55:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90042 | 11-22 21:50:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90041 | 11-22 21:45:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90040 | 11-22 21:40:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90039 | 11-22 21:35:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90038 | 11-22 21:30:00 | 7+0+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90037 | 11-22 21:25:00 | 1+3+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90036 | 11-22 21:20:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90035 | 11-22 21:15:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 90034 | 11-22 21:10:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 90033 | 11-22 21:05:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90032 | 11-22 21:00:00 | 0+7+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90031 | 11-22 20:55:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90030 | 11-22 20:50:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90029 | 11-22 20:45:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90028 | 11-22 20:40:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90027 | 11-22 20:35:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90026 | 11-22 20:30:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90025 | 11-22 20:25:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90024 | 11-22 20:20:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90023 | 11-22 20:15:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90022 | 11-22 20:10:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90021 | 11-22 20:05:00 | 2+5+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90020 | 11-22 20:00:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90019 | 11-22 19:55:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90018 | 11-22 19:50:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90017 | 11-22 19:45:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90016 | 11-22 19:40:00 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90015 | 11-22 19:35:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90014 | 11-22 19:30:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90013 | 11-22 19:25:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90012 | 11-22 19:20:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90011 | 11-22 19:15:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90010 | 11-22 19:10:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 90009 | 11-22 19:05:00 | 0+6+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90008 | 11-22 19:00:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90007 | 11-22 18:55:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90006 | 11-22 18:50:00 | 2+7+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90005 | 11-22 18:45:00 | 1+3+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 90004 | 11-22 18:40:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90003 | 11-22 18:35:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 90002 | 11-22 18:30:00 | 1+1+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90001 | 11-22 16:30:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90000 | 11-22 16:25:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89999 | 11-22 16:20:00 | 4+2+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89998 | 11-22 16:15:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89997 | 11-22 16:10:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89996 | 11-22 16:05:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89995 | 11-22 16:00:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89994 | 11-22 15:55:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89993 | 11-22 15:50:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89992 | 11-22 15:45:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 89991 | 11-22 15:40:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89990 | 11-22 15:35:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
关于恒顺开奖网(加拿大西28数据)
恒顺开奖网是专门汇总加拿大西28开奖结果的查询站,每期开奖后自动更新号码、和值和组合形态,并收录最近一百期历史记录,方便查看号码变化。最近一期是第90089期,结果为0+6+3=09,属于小单。
加拿大西28近100期数据统计
边缘和值里,极大7次、极小2次。组合上,大单23次、大双24次、小单25次、小双28次。统计最近100期:大47期、小53期;单48期、双52期。最近10期中和值依次为9、12、19、10、8、14、3、15、15、15。
- 大47
- 小53
- 单48
- 双52
- 大单23
- 大双24
- 小单25
- 小双28
- 极大7
- 极小2
- 对子24
- 豹子2
加拿大西28开奖怎么看
表格列出了最近100期加拿大西28开奖数据,每期包括期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值属性。需要看形态规律的话,建议配合“和值走势”一起看。
加拿大西28问答
杀组是什么意思?
杀组就是去掉一种可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种均算命中。
加拿大西28大小单双怎么分?
和值14–27为大,0–13是小;和值为奇数算单,偶数算双。两者合起来就是大单、大双、小单、小双。
加拿大西28龙虎怎么看?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同为和;中边看和值,10~17为中,其他为边;色波看和值被3除的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
跟着预测可以保证中奖吗?
不能。每期结果属于随机事件,所有预测均只能基于历史进行概率推算,本站不做购彩建议,请理性看待。
加拿大西28和值怎么算?
每期开出三个0–9的号码,三个相加即为和值,取值在0–27。例如0+6+3=09。
使用提示
本站只提供加拿大西28数据整理与统计展示,不涉及任何购彩服务;预测内容并非投注建议。未成年人禁止参与博彩活动。