加拿大西28走势与加拿大西PC28大小单双走势
加拿大西28第90089期开奖号码
大单 未开 2 期 大双 未开 5 期 小单 未开 0 期 小双 未开 1 期
加拿大西PC28预测记录
近100期 正确 70 期 · 错误 30 期 · 正确率 70%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90090 | --- | 小单 | --- |
| 90089 | 0+6+3=09 | 小双 | 中 |
| 90088 | 2+4+6=12 | 小双 | 中 |
| 90087 | 5+8+6=19 | 大单 | 中 |
| 90086 | 8+2+0=10 | 大单 | 错 |
加拿大西28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90089 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90088 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90087 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90086 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90085 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90084 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90083 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 90082 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90081 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90080 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90079 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90078 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90077 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90076 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90075 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90074 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90073 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90072 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90071 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90070 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90069 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90068 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90067 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90066 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90065 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90064 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90063 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90062 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90061 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 90060 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90059 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90058 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90057 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90056 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90055 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90054 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90053 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90052 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90051 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90050 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90049 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90048 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90047 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90046 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90045 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90044 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90043 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90042 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90041 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90040 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 |
加拿大西PC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 503 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 269 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 152 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 6 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 55 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 138 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 40 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 51 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 4 | 22期 | |
| 9 | 7 | 5.5% | 0 | 18期 | |
| 10 | 9 | 6.3% | 3 | 16期 | |
| 11 | 5 | 6.9% | 20 | 14期 | |
| 12 | 9 | 7.3% | 1 | 14期 | |
| 13 | 9 | 7.5% | 32 | 13期 | |
| 14 | 7 | 7.5% | 5 | 13期 | |
| 15 | 11 | 7.3% | 7 | 14期 | |
| 16 | 3 | 6.9% | 18 | 14期 | |
| 17 | 6 | 6.3% | 17 | 16期 | |
| 18 | 6 | 5.5% | 15 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 2 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 25 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 31 | 36期 | |
| 22 | 4 | 2.1% | 49 | 48期 | |
| 23 | 2 | 1.5% | 28 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 208 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 182 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 86 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 688 | 1000期 |
加拿大西28开奖概况
四种组合分别为:大单23、大双24、小单25、小双28。最近10期中和值依次为9、12、19、10、8、14、3、15、15、15。近100期平均和值是13.46,理论平均是13.5。和值27已连续688期未开,是当前最冷的和值。高频和值为15、10、12,分别开出11、9、9次。极大(22–27)出现7次,极小(0–5)2次。
- 大47
- 小53
- 单48
- 双52
- 大单23
- 大双24
- 小单25
- 小双28
- 极大7
- 极小2
- 对子24
- 豹子2
关于恒顺开奖网(加拿大西28数据)
恒顺开奖网是专注记录加拿大西28开奖数据的资料站,页面每期同步加拿大西28当期开奖号码、和值与大小单双属性,同时收录近100期开奖记录,方便回看号码变化。全部数据来自加拿大西部公开开奖数据的公开开奖,本站只做统计和展示。
加拿大西28表格怎么读
走势图页将每期和值分成大、小、单、双和四种组合分别标注,直接就能看出连开和间隔。分布表部分对比实际出现与理论概率,偏热或偏冷的和值一下就能看出来。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,概率大约7.5%;0和27各仅1种,几率0.1%。
加拿大西28常见问题
加拿大西28中的豹子、对子是什么?
三个号码完全相同是豹子(如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个相连是顺子,如2、3、4。
预测正确率怎么统计的?
每一期开奖后将预测与实际结果比对,命中算正确,统计最近100期得出正确率。它只反映过去情况,不代表以后。
按预测能保证中奖吗?
不能。每期结果属于随机事件,任何算法均只能基于历史做概率参考,本站不提供购彩建议,务必理性对待。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波按和值被3除的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
加拿大西28多久开一期?
根据最近的开奖时间统计,两期之间相隔约5分钟。每天会有固定的维护时段,准确以页面倒计时为准。
使用说明
本站只提供加拿大西28数据查询和研究展示,并不提供任何投注服务;预测结果不构成购买建议。18岁以下禁止参与任何博彩活动。