比特币28历史开奖记录 · BTC28开奖历史
比特币28第11230107期开奖号码
大单 未开 4 期 大双 未开 0 期 小单 未开 2 期 小双 未开 9 期
比特币28在线预测
近100期 正确 78 期 · 错误 22 期 · 正确率 78%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11230108 | --- | 小双 | --- |
| 11230107 | 7+7+6=20 | 大双 | 中 |
| 11230106 | 2+8+8=18 | 小单 | 错 |
| 11230105 | 2+1+4=07 | 大单 | 中 |
| 11230104 | 9+7+2=18 | 大单 | 中 |
比特币28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11230107 | 11-23 01:47:00 | 7+7+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230106 | 11-23 01:46:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230105 | 11-23 01:45:00 | 2+1+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230104 | 11-23 01:44:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230103 | 11-23 01:43:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230102 | 11-23 01:42:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230101 | 11-23 01:41:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230100 | 11-23 01:40:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230099 | 11-23 01:39:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230098 | 11-23 01:38:00 | 0+1+7 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230097 | 11-23 01:37:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230096 | 11-23 01:36:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230095 | 11-23 01:35:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11230094 | 11-23 01:34:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230093 | 11-23 01:33:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230092 | 11-23 01:32:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230091 | 11-23 01:31:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230090 | 11-23 01:30:00 | 1+2+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11230089 | 11-23 01:29:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230088 | 11-23 01:28:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230087 | 11-23 01:27:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230086 | 11-23 01:26:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230085 | 11-23 01:25:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230084 | 11-23 01:24:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230083 | 11-23 01:23:00 | 0+4+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11230082 | 11-23 01:22:00 | 0+1+3 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11230081 | 11-23 01:21:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230080 | 11-23 01:20:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230079 | 11-23 01:19:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230078 | 11-23 01:18:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11230077 | 11-23 01:17:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11230076 | 11-23 01:16:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230075 | 11-23 01:15:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230074 | 11-23 01:14:00 | 1+4+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230073 | 11-23 01:13:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230072 | 11-23 01:12:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230071 | 11-23 01:11:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230070 | 11-23 01:10:00 | 7+2+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230069 | 11-23 01:09:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230068 | 11-23 01:08:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230067 | 11-23 01:07:00 | 1+2+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230066 | 11-23 01:06:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230065 | 11-23 01:05:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230064 | 11-23 01:04:00 | 0+1+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11230063 | 11-23 01:03:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230062 | 11-23 01:02:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230061 | 11-23 01:01:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230060 | 11-23 01:00:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230059 | 11-23 00:59:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230058 | 11-23 00:58:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230057 | 11-23 00:57:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230056 | 11-23 00:56:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11230055 | 11-23 00:55:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230054 | 11-23 00:54:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230053 | 11-23 00:53:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230052 | 11-23 00:52:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230051 | 11-23 00:51:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230050 | 11-23 00:50:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230049 | 11-23 00:49:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230048 | 11-23 00:48:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230047 | 11-23 00:47:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230046 | 11-23 00:46:00 | 2+1+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230045 | 11-23 00:45:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230044 | 11-23 00:44:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230043 | 11-23 00:43:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11230042 | 11-23 00:42:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230041 | 11-23 00:41:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230040 | 11-23 00:40:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230039 | 11-23 00:39:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230038 | 11-23 00:38:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230037 | 11-23 00:37:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230036 | 11-23 00:36:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230035 | 11-23 00:35:00 | 3+1+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230034 | 11-23 00:34:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230033 | 11-23 00:33:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230032 | 11-23 00:32:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230031 | 11-23 00:31:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230030 | 11-23 00:30:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230029 | 11-23 00:29:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230028 | 11-23 00:28:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230027 | 11-23 00:27:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11230026 | 11-23 00:26:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230025 | 11-23 00:25:00 | 1+0+8 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230024 | 11-23 00:24:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230023 | 11-23 00:23:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230022 | 11-23 00:22:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230021 | 11-23 00:21:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230020 | 11-23 00:20:00 | 1+4+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230019 | 11-23 00:19:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230018 | 11-23 00:18:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11230017 | 11-23 00:17:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230016 | 11-23 00:16:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230015 | 11-23 00:15:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230014 | 11-23 00:14:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11230013 | 11-23 00:13:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230012 | 11-23 00:12:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230011 | 11-23 00:11:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230010 | 11-23 00:10:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230009 | 11-23 00:09:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230008 | 11-23 00:08:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
恒顺开奖网提供哪些比特币28数据
恒顺开奖网(hsylsb.com)专门整理比特币28开奖数据,每期开奖后第一时间更新号码、和值和组合形态,还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页看全。页面适配电脑和手机查看,打开即看。
BTC28大小单双统计
近100期平均和值是14.06,理论平均值是13.5。最近10期中和值依次为20、18、7、18、19、13、14、17、13、8。四种组合分别为:大单25、大双32、小单25、小双18。开出次数最多的和值是16(11次)、13(9次)和14(8次)。两端和值里,极大2次、极小6次。近100期中,大开出57次、小43次,单50次、双50次。
- 大57
- 小43
- 单50
- 双50
- 大单25
- 大双32
- 小单25
- 小双18
- 极大2
- 极小6
- 对子24
- 豹子0
比特币28数据怎么看
下表列出了最近100期比特币28开奖号码,列分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。开奖时间按北京时间,仅保留月、日和时分秒。
比特币28问答
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同是豹子(比如6、6、6),概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个相连是顺子,比如2、3、4。
什么是比特币28的大小单双?
和值14–27为大,0–13是小;和值是奇数为单,偶数为双。两个属性合起来即大单、大双、小单、小双。
和值开出概率分别是多少?
按组合数算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越靠两端越低,0和27各有0.1%。近100期实际开出最多的是16。
命中率可信吗?
每期开奖后把预测与开奖号码对比,命中算正确,汇总近100期算出正确率。它仅反映历史表现,并不意味着以后。
比特币28多久开一期?
根据近期的开奖时间统计,每期间隔约1分钟。每日有固定的维护时段,具体请以页面倒计时为准。
比特币28龙虎怎么看?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波看和值除以3的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
使用说明
恒顺开奖网仅做比特币28数据查询与统计展示,不提供任何投注服务;预测结果不构成购买建议。未成年人请勿参与任何彩票活动。