比特币28走势与BTC28大小单双走势
BTC28今日开奖
大单 未开 4 期 大双 未开 0 期 小单 未开 2 期 小双 未开 9 期
比特币28排除筛选算法·组合预测
近100期 正确 78 期 · 错误 22 期 · 正确率 78%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11230108 | --- | 小双 | --- |
| 11230107 | 7+7+6=20 | 大双 | 中 |
| 11230106 | 2+8+8=18 | 小单 | 错 |
| 11230105 | 2+1+4=07 | 大单 | 中 |
| 11230104 | 9+7+2=18 | 大单 | 中 |
比特币28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11230107 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230106 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230105 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230104 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230103 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230102 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230101 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230100 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230099 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230098 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230097 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230096 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230095 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11230094 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230093 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230092 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230091 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230090 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11230089 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230088 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230087 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230086 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230085 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230084 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230083 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11230082 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11230081 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230080 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230079 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230078 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230077 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230076 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230075 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230074 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230073 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230072 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230071 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230070 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230069 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230068 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230067 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230066 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230065 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230064 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11230063 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230062 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230061 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230060 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230059 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230058 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
比特币28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 2502 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 310 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 164 | 167期 | |
| 3 | 2 | 1% | 17 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 25 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 12 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 289 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 2 | 28期 | |
| 8 | 4 | 4.5% | 9 | 22期 | |
| 9 | 3 | 5.5% | 37 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 22 | 16期 | |
| 11 | 6 | 6.9% | 28 | 14期 | |
| 12 | 6 | 7.3% | 29 | 14期 | |
| 13 | 9 | 7.5% | 5 | 13期 | |
| 14 | 8 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 30 | 14期 | |
| 16 | 11 | 6.9% | 18 | 14期 | |
| 17 | 7 | 6.3% | 7 | 16期 | |
| 18 | 7 | 5.5% | 1 | 18期 | |
| 19 | 2 | 4.5% | 4 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 0 | 28期 | |
| 21 | 7 | 2.8% | 10 | 36期 | |
| 22 | 0 | 2.1% | 100 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 64 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 145 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 136 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 89 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1703 | 1000期 |
比特币28数据概况
高频和值为16、13、14,各开出11、9、8次。目前遗漏最久的和值是0,已经2502期未开出;其次是27(1703期)。组合方面,大单25次、大双32次、小单25次、小双18次。最近10期中和值依次为20、18、7、18、19、13、14、17、13、8。近期和值均值14.06,和理论值13.5对比偏高。近100期里,大出现57次、小43次,单50次、双50次。
- 大57
- 小43
- 单50
- 双50
- 大单25
- 大双32
- 小单25
- 小双18
- 极大2
- 极小6
- 对子24
- 豹子0
恒顺开奖网提供哪些比特币28数据
恒顺开奖网是一个专门整理比特币28开奖数据的数据站,本站每期同步比特币28当期开奖号码、和值与大小单双形态,并保留近100期历史记录,便于对照号码变化。网站适配手机与电脑查看,打开即看。
比特币28开奖怎么看
这张走势表中,每期对应一行,出现的属性用色块标出,连开情况一目了然。和值分布里对比实际出现与理论概率,偏热或偏少的和值一下就能看出来。需要注意的是,短期的出现次数会偏离理论值,样本越多才越接近理论。
BTC28热门问题
比特币28多长时间开一次?
根据近期的开奖时间统计,两期之间间隔约1分钟。每日会有固定的停开时段,具体请以页面倒计时为准。
怎么看比特币28的大小单双?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数算单,偶数为双。两个属性合起来就是大单、大双、小单、小双。
比特币28里的豹子、对子怎么算?
三个号码完全相同是豹子(如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同叫对子,概率27%;三个相连是顺子,如2、3、4。
冷热数据有什么用?
遗漏表示某项已多少期没出现,用来了解分布情况。需要说明每期结果独立,遗漏长不等于马上会开。
重要提示
本站只提供比特币28数据整理和研究展示,不涉及任何投注服务;预测结果不构成购买建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。