11月23日比特币28今日开奖汇总
当日统计
2026年11月23日 · 第 11221440 期 ~ 第 11230106 期 · 截至 01:46:00
- 期数107
- 平均和值13.89
- 大58
- 小49
- 单54
- 双53
- 大单26
- 大双32
- 小单28
- 小双21
- 极大3
- 极小7
- 豹子0
- 对子26
- 顺子6
当日数据回顾
2026年11月23日这一天比特币28一共开出107期,由第11221440期到第11230106期。按和值划分:大58期、小49期;单54期、双53期;全天平均和值13.89。热门和值分别为16、13、11,各开出11、9、8次;全天没有开出的和值:0、1、2、6、24、25、27。最长连开:连大6期、连小6期、连单8期、连双5期。极大3次、极小值7次;豹子0次、对子26次、顺子6次。
热门与未开和值
1611次
139次
118次
128次
148次
全天未开出的和值:0126242527
最长连开
- 大 连开 6 期(第 11230014 ~ 11230019 期)
- 小 连开 6 期(第 11221440 ~ 11230005 期)
- 单 连开 8 期(第 11230009 ~ 11230016 期)
- 双 连开 5 期(第 11230036 ~ 11230040 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 32 | 28 | 30 | 30 |
| 1:00 | 47 | 26 | 21 | 24 | 23 |
完整开奖记录(107 期)
本页的数据来自公开的比特币数据源的公开结果,以北京时间划分自然日。分时段表给出每个小时的期数和大小单双;全部记录放在页面下方,能逐期查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11230106 | 01:46:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230105 | 01:45:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230104 | 01:44:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230103 | 01:43:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230102 | 01:42:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230101 | 01:41:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230100 | 01:40:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230099 | 01:39:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230098 | 01:38:00 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230097 | 01:37:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230096 | 01:36:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230095 | 01:35:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11230094 | 01:34:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230093 | 01:33:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230092 | 01:32:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230091 | 01:31:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230090 | 01:30:00 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11230089 | 01:29:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230088 | 01:28:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230087 | 01:27:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230086 | 01:26:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230085 | 01:25:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230084 | 01:24:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230083 | 01:23:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11230082 | 01:22:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11230081 | 01:21:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230080 | 01:20:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230079 | 01:19:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230078 | 01:18:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11230077 | 01:17:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11230076 | 01:16:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230075 | 01:15:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230074 | 01:14:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230073 | 01:13:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230072 | 01:12:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230071 | 01:11:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230070 | 01:10:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230069 | 01:09:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230068 | 01:08:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230067 | 01:07:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230066 | 01:06:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230065 | 01:05:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230064 | 01:04:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11230063 | 01:03:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230062 | 01:02:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230061 | 01:01:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230060 | 01:00:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230059 | 00:59:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230058 | 00:58:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230057 | 00:57:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230056 | 00:56:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11230055 | 00:55:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230054 | 00:54:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230053 | 00:53:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230052 | 00:52:00 | 4+2+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230051 | 00:51:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230050 | 00:50:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230049 | 00:49:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230048 | 00:48:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230047 | 00:47:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230046 | 00:46:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230045 | 00:45:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230044 | 00:44:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230043 | 00:43:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11230042 | 00:42:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230041 | 00:41:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230040 | 00:40:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230039 | 00:39:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230038 | 00:38:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230037 | 00:37:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230036 | 00:36:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230035 | 00:35:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230034 | 00:34:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230033 | 00:33:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230032 | 00:32:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230031 | 00:31:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230030 | 00:30:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230029 | 00:29:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230028 | 00:28:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230027 | 00:27:00 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11230026 | 00:26:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230025 | 00:25:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230024 | 00:24:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230023 | 00:23:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230022 | 00:22:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230021 | 00:21:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230020 | 00:20:00 | 1+4+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230019 | 00:19:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230018 | 00:18:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11230017 | 00:17:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230016 | 00:16:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230015 | 00:15:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230014 | 00:14:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11230013 | 00:13:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230012 | 00:12:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230011 | 00:11:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230010 | 00:10:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230009 | 00:09:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230008 | 00:08:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230007 | 00:07:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11230006 | 00:06:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230005 | 00:05:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230004 | 00:04:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230003 | 00:03:00 | 2+2+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11230002 | 00:02:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230001 | 00:01:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221440 | 00:00:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
更多日期
BTC28热门问题
什么是比特币28的大小单双?
和值14–27是大,0–13为小;和值是奇数为单,偶数为双。两个属性合起来就是大单、大双、小单、小双。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同叫豹子(如6、6、6),概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个相连是顺子,如2、3、4。
比特币28开奖间隔是多久?
按最近的开奖时间统计,每期相隔约1分钟。每日会有维护时段,准确请以页面倒计时为准。
网站声明
恒顺开奖网仅做比特币28数据整理和统计参考,并不提供任何购彩服务;预测内容不构成购买建议。18岁以下禁止参与彩票活动。