加拿大28历史开奖记录 · 加拿大2.8开奖历史
加拿大28第3509765期开奖号码
大单 未开 0 期 大双 未开 1 期 小单 未开 3 期 小双 未开 9 期
加拿大2.8预测记录
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509766 | --- | 小单 | --- |
| 3509765 | 9+3+3=15 | 小双 | 错 |
| 3509764 | 7+3+8=18 | 大单 | 中 |
| 3509763 | 7+6+8=21 | 大单 | 中 |
| 3509762 | 7+0+4=11 | 小单 | 中 |
加拿大2.8历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509765 | 11-23 01:44:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509764 | 11-23 01:40:30 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509763 | 11-23 01:37:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509762 | 11-23 01:33:30 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509761 | 11-23 01:30:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509760 | 11-23 01:26:30 | 2+3+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509759 | 11-23 01:23:00 | 3+0+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509758 | 11-23 01:19:30 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509757 | 11-23 01:16:00 | 5+1+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509756 | 11-23 01:12:30 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509755 | 11-23 01:09:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509754 | 11-23 01:05:30 | 3+2+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3509753 | 11-23 01:02:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3509752 | 11-23 00:58:30 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509751 | 11-23 00:55:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509750 | 11-23 00:51:30 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509749 | 11-23 00:48:00 | 3+1+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509748 | 11-23 00:44:30 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509747 | 11-23 00:41:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509746 | 11-23 00:37:30 | 4+1+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509745 | 11-23 00:34:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509744 | 11-23 00:30:30 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509743 | 11-23 00:27:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509742 | 11-23 00:23:30 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509741 | 11-23 00:20:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509740 | 11-23 00:16:30 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509739 | 11-23 00:13:00 | 3+3+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509738 | 11-23 00:09:30 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509737 | 11-23 00:06:00 | 4+2+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509736 | 11-23 00:02:30 | 2+4+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509735 | 11-22 23:59:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509734 | 11-22 23:55:30 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509733 | 11-22 23:52:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509732 | 11-22 23:48:30 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509731 | 11-22 23:45:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3509730 | 11-22 23:41:30 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509729 | 11-22 23:38:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509728 | 11-22 23:34:30 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509727 | 11-22 23:31:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509726 | 11-22 23:27:30 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509725 | 11-22 23:24:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3509724 | 11-22 23:20:30 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 3509723 | 11-22 23:17:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509722 | 11-22 23:13:30 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509721 | 11-22 23:10:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509720 | 11-22 23:06:30 | 3+1+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3509719 | 11-22 23:03:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509718 | 11-22 22:59:30 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509717 | 11-22 22:56:00 | 2+1+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509716 | 11-22 22:52:30 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509715 | 11-22 22:49:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509714 | 11-22 22:45:30 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509713 | 11-22 22:42:00 | 0+5+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509712 | 11-22 22:38:30 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509711 | 11-22 22:35:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3509710 | 11-22 22:31:30 | 1+0+7 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509709 | 11-22 22:28:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509708 | 11-22 22:24:30 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509707 | 11-22 22:21:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509706 | 11-22 22:17:30 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509705 | 11-22 22:14:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509704 | 11-22 22:10:30 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509703 | 11-22 22:07:00 | 1+2+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509702 | 11-22 22:03:30 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509701 | 11-22 22:00:00 | 1+4+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509700 | 11-22 21:56:30 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509699 | 11-22 21:53:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509698 | 11-22 21:49:30 | 5+1+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509697 | 11-22 21:46:00 | 1+0+6 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509696 | 11-22 21:42:30 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3509695 | 11-22 21:39:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509694 | 11-22 21:35:30 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3509693 | 11-22 21:32:00 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509692 | 11-22 21:28:30 | 0+1+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3509691 | 11-22 21:25:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509690 | 11-22 21:21:30 | 0+6+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509689 | 11-22 21:18:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509688 | 11-22 21:14:30 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509687 | 11-22 21:11:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509686 | 11-22 21:07:30 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509685 | 11-22 21:04:00 | 0+6+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509684 | 11-22 21:00:30 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509683 | 11-22 20:57:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509682 | 11-22 20:53:30 | 6+0+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509681 | 11-22 20:50:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509680 | 11-22 20:46:30 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509679 | 11-22 20:43:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509678 | 11-22 20:39:30 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509677 | 11-22 20:36:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509676 | 11-22 20:32:30 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509675 | 11-22 20:29:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509674 | 11-22 20:25:30 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509673 | 11-22 20:22:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509672 | 11-22 20:18:30 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509671 | 11-22 20:15:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509670 | 11-22 20:11:30 | 0+4+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509669 | 11-22 20:08:00 | 6+1+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509668 | 11-22 20:04:30 | 3+6+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509667 | 11-22 20:01:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509666 | 11-22 19:57:30 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
恒顺开奖网提供哪些加拿大28数据
恒顺开奖网是一个专注记录加拿大28开奖数据的查询站,页面按期同步加拿大28最新开奖号码、和值与大小单双形态,另外还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站查齐。全部数据来自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno的公开开奖,本站仅做整理和展示。
加拿大28近100期数据统计
边缘和值里,极大5次、极小5次。热门和值为12、13、9,各开出9、9、8次。近100期平均和值是13.05,理论平均值是13.5。目前遗漏最久的和值是0,已有1475期未开出;其次是27(994期)。
- 大43
- 小57
- 单57
- 双43
- 大单25
- 大双18
- 小单32
- 小双25
- 极大5
- 极小5
- 对子23
- 豹子1
加拿大28表格怎么读
这一页按期号从新到旧展示加拿大28最近一百期开奖结果,每期包含期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值标记。表格会在每期开奖后同步追加最新一期。
加拿大28问答
什么是极大极小?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。两端的理论概率都约8.4%,因此间隔往往较长。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同为和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波按和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
加拿大28中的豹子、对子是什么?
三个号码全部相同叫豹子(如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同叫对子,概率27%;三个连续叫顺子,比如2、3、4。
算法和模式是什么意思?
算法指计算预测的方法,本站有6套(排除筛选算法、和值概率模型、单双追踪算法、加权平均算法、自回归模型、精准公式);模式指推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法都能搭配每种模式使用。
预测可以保证中吗?
不可以。每期结果是随机事件,任何算法均只能根据历史进行概率推算,我们并不提供投注建议,务必理性看待。
历史记录可以看多少期?
“开奖记录”页面列出近100期开奖结果,含号码、和值、大小单双与组合形态,开奖后同步更新。
网站声明
本站仅做加拿大28开奖数据整理与研究参考,不涉及购彩服务;统计结果并非投注建议。未成年人请勿参与任何彩票活动。